Технические данные крана
| Наименование параметра Единица измерения |
Количественный или качественный показатель |
| 1 | 2 |
| Грузоподъемность, т. | От 1 до 10 |
| Группа режима работы | А3 |
| Пролет крана, м. | От 4,5 до 28,5 |
| Высота подъема, м. | 6,9,12…24(см. паспорт тали) |
| Скорости, м/мин: | |
| Подъема груза | 4…8 |
| Передвижения тали | 20 |
| Передвижения крана | 20 |
| Масса крана, тн. | (см. паспорт крана) |
| Нагрузка на ходовое колесо крана, кН | (см. паспорт крана) |
| Тип подкранового рельса | Р 43, Р 50, Р 65, КР 70, КР 80. |
| Род тока и напряжение | Переменный, трехфазный, 380В, 50 Гц |
| Управление крана | С пола |
| Срок службы крана, лет | 20 |






