| Материал провода | медь | медь | медь | медь | единица |
| Поперечное сечение | 16 | 25 | 30 | 35 | мм 2 |
| Полное сопротивление при 50 Гц | 1,106 | 0,728 | 0,602 | 0,518 | Ом/1000м |
| Сопротивление | 1,10 | 0,723 | 0,510 | 0,510 | Ом |
| Макс.ток длительной нагрузки | 16 | 100 | 120 | 140 | Ампер |
| Бензин, нефть, жиры | устойчивый |
| Раствор едкого натра до 50% | устойчивый |
| Соляная кислота, концентрированная | устойчивый |
| Серная кислота до 50 % | устойчивый |
водопоглощение: макс. при 20 °C = 0,06%
температура окружающей среды: от - 30 °C до + 55 °C
Макс. разность температур:
50 °C (50 T) (При использовании при более низких температурах сделайте запрос)
от -10 °C до + 55 °C при поставляемой длине 4 м
(область применения)
от -30 °C до + 20 °C при поставляемой длине 4 м
Внимание! При использовании низких напряжений мы просим прислать нам запрос с детальной информацией, особенно по поводу воздействия окружающей среды. Для разработки предложений и выполнения заказов нам требуются чертежи, особенно если шинопровод должен комплектоваться кривыми или расстыковками шин. Используйте наш опросный лист.
Инструкция по технике безопасности
Необходимо убедиться в том, что при расположении контактных рельсов/шинопроводов и токосъемников/поводковых захватов не были нарушены безопасные расстояния между фиксированными и
подвижными частями установки (0,5 м), которые служат для предотвращения опасности заклинивания!
Стандартные длины 6 м.
Низкотемпературные склады 4 м.
HS = с PE
| Тип | Число контактов | Макс. ток длительной нагрузки, A при 35 °C | Макс. напряжение, В | Поперечное сечение провода, мм2 | Материал провода | Вес, кг/м | № заказа | ||
| L1-L3 | PE | 5-10 (4) | |||||||
| VKS10-6/60-6-HS | 6 | 60 | 690 | 3x16 | 1x16 | 2x16 | Cu | 2,30 | 780-04• |
| VKS10-6/100-6-HS | 6 | 100 | 690 | 3x25 | 1x16 | 2x16 | Cu | 2,54 | 780-05• |
| VKS10-6/120-6-HS | 6 | 120 | 690 | 3x30 | 1x16 | 2x16 | Cu | 2,64 | 780-06• |
| VKS10-6/140-6-HS | 6 | 140(1) | 690 | 3x35 | 1x16 | 2x16 | Cu | 2,81 | 780-07• |
| VKS10-7/60-6-HS | 7 | 60 | 690 | 3x16 | 1x16 | 3x16 | Cu | 2,45 | 780-03• |
| VKS10-7/100-6-HS | 7 | 100 | 690 | 3x25 | 1x16 | 3x16 | Cu | 2,68 | 780-08• |
| VKS10-7/120-6-HS | 7 | 120 | 690 | 3x30 | 1x16 | 3x16 | Cu | 2,81 | 780-09• |
| VKS10-7/140-6-HS | 7 | 140(1) | 690 | 3x35 | 1x16 | 3x16 | Cu | 2,95 | 780-01• |
| VKS10-8/60-6-HS | 8 | 60 | 690 | 3x16 | 1x16 | 4x16 | Cu | 2,59 | 780-21• |
| VKS10-8/100-6-HS | 8 | 100 | 690 | 3x25 | 1x16 | 4x16 | Cu | 2,83 | 780-22• |
| VKS10-8/120-6-HS | 8 | 120 | 690 | 3x30 | 1x16 | 4x16 | Cu | 2,96 | 780-23• |
| VKS10-8/140-6-HS | 8 | 140(1) | 690 | 3x35 | 1x16 | 4x16 | Cu | 3,09 | 780-24• |
| VKS10-9/60-6-HS | 9 | 60 | 690 | 3x16 | 1x16 | 5x16 | Cu | 2,74 | 780-25• |
| VKS10-9/100-6-HS | 9 | 100 | 690 | 3x25 | 1x16 | 5x16 | Cu | 2,97 | 780-26• |
| VKS10-9/120-6-HS | 9 | 120 | 690 | 3x30 | 1x16 | 5x16 | Cu | 3,11 | 780-27• |
| VKS10-9/140-6-HS | 9 | 140(1) | 690 | 3x35 | 1x16 | 5x16 | Cu | 3,24 | 780-28• |
| VKS10-9/200-6-HS | 9 | 200(2) | 690 | 6x25 | 1x25 | 2x16 | Cu | 3,28 | 780-14• |
| VKS10-9/240-6-HS | 9 | 240(2) | 690 | 6x30 | 1x30 | 2x16 | Cu | 3,60 | 780-13• |
| VKS10-9/280-6-HS | 9 | 280(1)(2) | 690 | 6x35 | 1x35 | 2x16 | Cu | 3,91 | 780-12• |
| VKS10-10/60-6-HS | 10 | 60 | 690 | 3x16 | 1x16 | 6x16 | Cu | 2,88 | 780-29• |
| VKS10-10/100-6-HS | 10 | 100 | 690 | 3x25 | 1x16 | 6x16 | Cu | 3,11 | 780-20• |
| VKS10-10/120-6-HS | 10 | 120 | 690 | 3x30 | 1x16 | 6x16 | Cu | 3,25 | 780-30• |
| VKS10-10/140-6-HS | 10 | 140(1) | 690 | 3x35 | 1x16 | 6x16 | Cu | 3,38 | 780-31• |
| VKS10-10/200-6-HS | 10 | 200(2) | 690 | 6x25 | 1x25 | 3x16 | Cu | 3,43 | 780-10• |
| VKS10-10/240-6-HS | 10 | 240(2) | 690 | 6x30 | 1x30 | 3x16 | Cu | 3,74 | 780-11• |
| VKS10-10/280-6-HS | 10 | 280(1)(2) | 690 | 6x35 | 1x35 | 3x16 | Cu | 4,05 | 780-02• |
(1) при 80% ПВ.
(2) контактные рельсы подключены параллельно.
(3) выступ контактного рельса 34 мм при температуре окружающей среды20°C.
(4) исполнение в виде нейтрали запрашивайте дополнительно.
• дописать тип, например, 2 м VKS 10-6/60 с PE - VKS 10-6/60 – 2HS № заказа 780042. Неполная длина будет изготовлена из детали следующего размера
Для заказа Вам необходимо заполнить опросный лист, на основании которого нашими инженерами Вам будет предложен оптимальный выбор требуемых безопасных троллейных шинопроводов. Звоните (347) 246-12-54.