| Тип контактного рельса | Максимальный ток длительной нагрузки A | Сопротивление, Ом/1000 м | Полное сопротивление [1] Ом/1000 м |
| L20/14 | 220 | 0,506 | 0,573 |
| L20/25 | 256 | 0,386 | 0,458 |
| L20/50 | 327 | 0,251 | 0,336 |
| L20/100 | 444 | 0,148 | 0,253 |
| F35/30 | 320 | 0,264 | 0,345 |
| F35/50 | 410 | 0,204 | 0,293 |
| F35/100 | 529 | 0,130 | 0,238 |
| F35/150 | 632 | 0,096 | 0,214 |
| F35/200 | 724 | 0,076 | 0,203 |
| F45/50 | 495 | 0,178 | 0,266 |
| F45/100 | 620 | 0,119 | 0,223 |
| F45/150 | 728 | 0,089 | 0,203 |
| F45/200 | 826 | 0,072 | 0,194 |
| F45/300 | 1000 | 0,051 | 0,182 |
| F45/400 | 1156 | 0,040 | 0,174 |
| F45/500 | 1299 | 0,033 | 0,169 |
| F45/600 | 1432 | 0,028 | 0,165 |
| A20/14 | 445 | 0,183 | 0,255 |
| A35/30 | 600 | 0,101 | 0,227 |
| A35/50 | 675 | 0,091 | 0,220 |
| A35/100 | 795 | 0,072 | 0,207 |
| A45/50 | 790 | 0,071 | 0,201 |
| A45/100 | 915 | 0,060 | 0,193 |
| A45/150 | 1025 | 0,051 | 0,188 |
| A45/200 | 1110 | 0,045 | 0,184 |
| A45/300 | 1295 | 0,036 | 0,177 |
| A45/400 | 1451 | 0,030 | 0,172 |
| K45/60 | 220 | 0,300 | 0,364 |
| K45/110 | 380 | 0,164 | 0,248 |
| K45/150 | 480 | 0,120 | 0,217 |
| K45/200 | 575 | 0,090 | 0,199 |
| K45/300 | 740 | 0,060 | 0,182 |
| C20/200 | 720 | 0,088 | 0,227 |
| C35/400 | 1080 | 0,045 | ,197 |
| C45/500 | 1210 | 0,036 | 0,187 |
| C45/600 | 1365 | 0,031 | 0,169 |
| C45/800 | 1580 | 0,023 | 0,168 |
| С60/1000 | 2000 | 0,018 | 0,156 |
| С60/1200 | 2360 | 0,015 | 0,152 |
Рекомендуем заполнить опросный лист, на основании которого нашими инженерами Вам будет предложен оптимальный выбор требуемых контактных рельсов. Звоните (347) 246-12-54.